Zanimljivosti

OGAE Song Contest 2023 | Harry Styles na prvoj, Teya Dora na 15. poziciji

Pobedu na OGAE Song Contestu 2023 odneo je britanski predstavnik Harry Styles sa hitom As it was, dok je naša predstavnica Teya Dora učešće s numerom Džanum završila na 15. poziciji.

Dvadeset i petog novembra OGAE Australija objavila je rezultate sa ovogodišnjeg OGAE Song Contesta, specifičnog po tome što prijavljeni klubovi nisu imali obavezu da šalju pesme isključivo ispevane na maternjim jezicima. Najviše poverenja zadobio je britanski predstavnik i bivši član boj-bend senzacije „One Direction“ Harry Styles s numerom As it was, koji je osvojio 255 poena. Na 2. poziciju smestila se diva australijske pop scene Kylie Minogue s hitom Padam Padam (237 bodova), dok je treće mesto zauzela Italijanka Annalisa s numerom Mon amour (177 bodova). Naša predstavnica Teya Dora učešće s numerom Džanum završila je na 15. poziciji i samim tim bila najbolje rangirana od svih učesnika sa prostora bivše Jugoslavije.

Kompletna tabela 37. OGAE Song Contesta je sledeća:

  1. mesto | Ujedinjeno Kraljevstvo: Harry Styles | As it was (255 poena)
  2. mesto | Australija: Kylie Minogue | Padam Padam (237 bodova)
  3. mesto | Italija: Annalisa | Mon amour (177 bodova)
  4. mesto | Švedska: Zara Larsson | Can’t tame her (138 bodova)
  5. mesto | Andora: Triquell | Jugular (116 bodova)
  6. mesto | Norveška: KEiiNO | Nights of thunder (106 bodova)
  7. mesto | Španija: Aitana | Los Ángeles (93 bodova)
  8. mesto | Češka: Mikolas Josef | Boys don’t cry (81 bod)
  9. mesto | Nemačka: Michael Schulte | With you (76 bodova)
  10. mesto | Jermenija: Maléna | Flashing lights (71 bod)
  11. mesto | Grčka: Konstantinos Argiros | Elpida (67 bodova)
  12. mesto | Ostatak sveta (Novi Zeland): Two Hearts | Eurovusion (Open up) (60 bodova)
  13. mesto | Francuska: Slimane | Des millers de je t’aime (54 boda)
  14. mesto | Portugalija: Portugalija: Calema, Nuno Ribeiro i Mariza | Maria Joana (52 poena)
  15. mesto | SRBIJA: Teya Dora | Džanum (30 bodova)
  16. mesto | Irska: Niall Horan | The Show (29 bodova)
  17. mesto | Estonija: Stefan | Kiri külmkapi peal (29 bodova)
  18. mesto | Ukrajina: Artem Pivovarov | Manifest (26 poena)
  19. mesto | Hrvatska: Eni Jurišić i Matija Cvek | Trebaš li me (25 poena)
  20. mesto | Severna Makedonija: Pajak i Antonija Gigovska | Habibi (20 poena)
  21. mesto | Oscar and The Wolf | Warrior (15 poena)
  22. mesto | Poljska: Margaret | Tańcz głupia (13 poena)
  23. mesto | Malta: Aidan | Madam (9 poena)
  24. mesto | Finska: KUUMAA | Tulipalo (7 poena)
  25. mesto | Kipar: Lukas Jorkas | Mehri ton ourano (6 poena)
  26. mesto | Danska: Tobias Rahim | Når mænd græder (5 poena)
  27. mesto | Austrija: Pia Maria | White noise (2 poena)
  28. mesto | Slovenija: Eva Boto | Nočem, da greš (1 poen)

Bez bodova su ostali sledeći izvođači:

  • Mađarska: Azarhiah | Four moods
  • Letonija: Citi Zēni ft. Labvēlīgais Tips | Baļļīte
  • Turska: Günes | NKBÍ

Srbija na OGAE Song Contestu

Naša država se na OGAE Song Contestu takmiči neprekidno od 1999. godine i na samom kraju donosimo vam pregled naših prethodnih učešća na ovom takmičenju:

1999 (kao SR Jugoslavija) | Ceca Slavković | Sve ili ništa (3. mesto u konkurenciji od 24 učesnika)
2000 (kao SR Jugoslavija) | Goca Tržan | Stoperka (15. mesto u konkurenciji od 26 učesnika)
2001 (kao SR Jugoslavija) | Ceca Slavković | Pola po pola (15. mesto u konkurenciji od 24 učesnika)
2002 (kao SR Jugoslavija) | Lidija Palurović | Pitanje časti (15. mesto u konkurenciji od 25 učesnika)
2003 (kao Srbija i Crna Gora) | Nataša Radovanović | Verujem (20. mesto u konkurenciji od 27 učesnika)
2004 (kao SCG) | grupa „Negativ“ | Bez promene (21. mesto u konkurenciji od 27 učesnika)
2005 (kao SCG) | Ivana Jordan | Svetlo koje tražim (17. mesto u konkurenciji od 28 učesnika)
2006 (kao SCG) | Aleksandra Kovač | Ti (17. mesto u konkurenciji od 30 učesnika)
2007 | Aleksandra Radović | Zagrli me (19. mesto u konkurenciji od 29 učesnika)
2008 | Seka Aleksić | Aspirin (9. mesto u konkurenciji od 27 učesnika)
2009 | Jelena Tomašević | Okeani (7. mesto u konkurenciji od 30 učesnika)
2010 | Marija Šerifović | Šta da zaboravim (15. mesto u konkurenciji od 27 učesnika)
2011 | Milan Stanković | Perje (12. mesto u konkurenciji od 26 učesnika)
2012 | Aleksandra Radović | Čuvaj moje srce (15. mesto u konkurenciji od 26 učesnika)
2013 | Emina Jahović | I da mogu (9. mesto u konkurenciji od 30 učesnika)
2014 | Željko Joksimović | Ludak kao ja (8. mesto u konkurenciji od 26 učesnika)
2015 | Jelena Tomašević | Ime moje (9. mesto u konkurenciji od 31 učesnika)
2016 | Marija Šerifović | Sama i nervozna (19. mesto u konkurenciji od 28 učesnika)
2017 | Nevena Božović | Jasno mi je (26. mesto u konkurenciji od 28 učesnika)
2018 | Lena Kovačević | Café (14. mesto u konkurenciji od 29 učesnika)
2019 | Emina Jahović | Vukovi (23. mesto u konkurenciji od 28 učesnika)
2020 | trio „Hurricane“ | Favorito (21. mesto u konkurenciji od 28 učesnika)
2021 | Zoi | Jasno mi je (18. mesto u konkurenciji od 29 učesnika)
2022 | Milica Pavlović i Albino | Šećeru (takmičenje nije bilo održano)
2023 | Teya Dora | Džanum (15. mesto u konkurenciji od 31 učesnika)

3 komentara

Zabranjene su psovke, uvrede i provokacije!
  • @RSSA

    I to što kažeš brate ;))) … ili u prevodu, “Kako sam se nadala, dobro sam se udala” ;).

    Žalosno je da OGAE Serbia nema ama nimalo ukusa i smisla u odabiru pesama za ta takmičenja. A nije da nema dobrog izbora.

  • Pa dobro je prošla Evropljanine, s obzirom na pesmu ovo nam je u proseku jedan od jos i boljih plasmana, ju prvoj je polovini po plasmanu odnosno od 31 pesme na 15.mestu. Ocekivalo se mozda da bude tipa 28. mesto ili cak poslednje..

  • Zar je iko išta očekivao od ove pogrebne žalopojke? Kao da je pisana za nečiju daću. Ne do’ Bog nikome.