Foto: Disclosure
Zanimljivosti

OGAE Song Contest 2025 | Italija pobednik, Srbija na 14. mestu

Pobedu na 39. OGAE Song Contestu odneo je Italijan Damiano David s numerom Born with a broken heart, dok je naša Milica Pavlović učešće završila na 14. mestu.

Drugu godinu zaredom Italija je odnela pobedu na takmičenju najboljih pesama objavljenih u proteklih godinu dana u organizaciji OGAE, a tu čast da takmičenje ostavi u Italiji imao je sve više popularni Damiano David s numerom Born with a broken heart, koji je pobedu odneo sa ubedljivih 279 osvojenih poena. David je inače evrovizijskoj publici poznat kao nekadašnji vokalista benda „Måneskin“, sa kojim je odneo pobedu 2021. godine u Roterdamu.

Predstavnica Srbije Milica Pavlović učešće sa numerom Ona nosi Pradu završila je na 14. mestu, dobivši 10 poena od Nemačke, 8 poena od Hrvatske, po 6 poena od Andore i Danske, 5 od Finske i Mađarske, 3 od Francuske i 1 bod od Poljske.

Glasove OGAE Srbija saopštio je ovogodišnji predstavnik Srbije na Evroviziji, Princ, a ovako je srpski klub dodelio poene svojim omiljenim pesmama:

1 bod — Severna Makedonija
2 boda — Albanija
3 boda — Rumunija
4 boda — Španija
5 bodova — Ukrajina
6 bodova — Češka
7 bodova — Finska
8 bodova — Švedska
10 bodova — Italija
12 bodova — Hrvatska

Najveći uspeh iz eks-jugoslovenskog bloka ostvario je nekadašnji evrovizijski vicešampion, Hrvat Baby Lasagna (4. mesto, 140 poena), dok su iz tog bloka bili prisutna još dva nekadašnja evrovizijska učesnika, Slovenka Raiven (23. mesto, 11 bodova) i Makedonac Lozano (28. mesto, 2 boda).

Kompletna tabela je sledeća:

  1. mesto – Italija: Damiano David | Born with a broken heart (279 bodova)
  2. mesto – Finska: BESS & Käärijä | Kaistaa (179 bodova)
  3. mesto – Australija: Kylie Minogue | Lights camera action (145 bodova)
  4. mesto – Hrvatska: Baby Lasagna | Biggie boom boom (140 bodova)
  5. mesto – Švedska: Benjamin Ingrosso | Look who’s laughing now (131 bod)
  6. mesto – Ujedinjeno Kraljevstvo: Jade | Angel of my dreams (113 bodova)
  7. mesto – Nemačka: Purple Disco Machine feat. ÁSDÍS | Beat of your heart (100 bodova)
  8. mesto – Ukrajina: Jerry Heil | #AllEyesOnKids (91 bod)
  9. mesto – OGAE ostatak sveta: LISA ft. Doja Cat & RAYE | Born again (69 bodova)
  10. mesto – Francuska: Santa | Recommence-moi (58 bodova)
  11. mesto – Španija: Leire Martinez | Mi nombre (57 bodova)
  12. mesto – Češka: Mikolas Josef | Samba (55 bodova)
  13. mesto – Kipar: Anna Vissi | Sandre (55 bodova)
  14. mesto – Srbija: Milica Pavlović | Ona nosi Pradu (44 boda)
  15. mesto – Albanija: Arilena Ara | Weightless (31 bod)
  16. mesto – Portugalija: Ana Moura | Desliza (31 bod)
  17. mesto – Belgija: Stromae & Pomme | Ma meilleure ennemie (29 bodova)
  18. mesto – Grčka: Marseaux & Evanghelia | Alitheia? (26 bodova)
  19. mesto – Litvanija: Jessica Shy | 1000 vėtrų (23 boda)
  20. mesto – Danska: Tobias Rahim ft. Kabusa Oriental Choir | Regntid (18 bodova)
  21. mesto – Andora: VICCO | STIC PAPRIKA (15 bodova)
  22. mesto – Rumunija: Loredana x Denis Nuca | Ia-mi Mana (12 bodova)
  23. mesto – Slovenija: Raiven | Hedonista (11 bodova)
  24. mesto – Poljska: Kaśka Sochacka | Szum (9 bodova)
  25. mesto – Mađarska: Carson Coma & Beton.Hofi | Frida Kahlo (6 bodova)
  26. mesto – Turska: manifest | Zamansızdık (6 bodova)
  27. mesto – Irska: CMAT | Take a sexy picture of me (4 boda)
  28. mesto – Severna Makedonija: Lozano | Barijera (2 boda)
  29. mesto – Estonija: an-marlen | peegel (1 bod)

Srbija na OGAE Song Contestu

Naša država se na OGAE Song Contestu takmiči neprekidno od 1999. godine i na samom kraju donosimo vam pregled naših prethodnih učešća na ovom takmičenju:

1999 (kao SR Jugoslavija) | Ceca Slavković | Sve ili ništa (3. mesto u konkurenciji od 24 učesnika)
2000 (kao SR Jugoslavija) | Goca Tržan | Stoperka (15. mesto u konkurenciji od 26 učesnika)
2001 (kao SR Jugoslavija) | Ceca Slavković | Pola po pola (15. mesto u konkurenciji od 24 učesnika)
2002 (kao SR Jugoslavija) | Lidija Palurović | Pitanje časti (15. mesto u konkurenciji od 25 učesnika)
2003 (kao Srbija i Crna Gora) | Nataša Radovanović | Verujem (20. mesto u konkurenciji od 27 učesnika)
2004 (kao SCG) | grupa „Negativ“ | Bez promene (21. mesto u konkurenciji od 27 učesnika)
2005 (kao SCG) | Ivana Jordan | Svetlo koje tražim (17. mesto u konkurenciji od 28 učesnika)
2006 (kao SCG) | Aleksandra Kovač | Ti (17. mesto u konkurenciji od 30 učesnika)
2007 | Aleksandra Radović | Zagrli me (19. mesto u konkurenciji od 29 učesnika)
2008 | Seka Aleksić | Aspirin (9. mesto u konkurenciji od 27 učesnika)
2009 | Jelena Tomašević | Okeani (7. mesto u konkurenciji od 30 učesnika)
2010 | Marija Šerifović | Šta da zaboravim (15. mesto u konkurenciji od 27 učesnika)
2011 | Milan Stanković | Perje (12. mesto u konkurenciji od 26 učesnika)
2012 | Aleksandra Radović | Čuvaj moje srce (15. mesto u konkurenciji od 26 učesnika)
2013 | Emina Jahović | I da mogu (9. mesto u konkurenciji od 30 učesnika)
2014 | Željko Joksimović | Ludak kao ja (8. mesto u konkurenciji od 26 učesnika)
2015 | Jelena Tomašević | Ime moje (9. mesto u konkurenciji od 31 učesnika)
2016 | Marija Šerifović | Sama i nervozna (19. mesto u konkurenciji od 28 učesnika)
2017 | Nevena Božović | Jasno mi je (26. mesto u konkurenciji od 28 učesnika)
2018 | Lena Kovačević | Café (14. mesto u konkurenciji od 29 učesnika)
2019 | Emina Jahović | Vukovi (23. mesto u konkurenciji od 28 učesnika)
2020 | trio „Hurricane“ | Favorito (21. mesto u konkurenciji od 28 učesnika)
2021 | Zoi | Jasno mi je (18. mesto u konkurenciji od 29 učesnika)
2022 | Milica Pavlović i Albino | Šećeru (takmičenje nije bilo održano)
2023 | Teya Dora | Džanum (15. mesto u konkurenciji od 31 učesnika)
2024 | Aleksandra Prijović | Dam dam dam (15. mesto u konkurenciji od 24 učesnika)
2025 | Milica Pavlović | Ona nosi Pradu (14. mesto u konkurenciji od 29 učesnika)

Ostavite svoj komentar

Zabranjene su psovke, uvrede i provokacije!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.