- Glavni grad: Brisel
- Emiteri: RTBF — Radio-télévision belge de la Communauté française; VRT — Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
- Internet domen: .be
- Broj učešća: 63
- Najbolji rezultat: 1. mesto, 1986. godine
| GODINA | PREDSTAVNIK | PESMA | PLASMAN |
|---|---|---|---|
| 1956 | Mony Marc Fud Leclerc |
Le plus beau jour de ma vie Messieurs les noyés de la Seine |
– – |
| 1957 | Bobbejaan Schoepen | Straatdeuntje | 8 |
| 1958 | Fud Leclerc | Ma petite chatte | 5 |
| 1959 | Bob Benny | Hou toch van mij | 6 |
| 1960 | Fud Leclerc | Mon amour pour toi | 6 |
| 1961 | Bob Benny | September, gouden roos | 15 |
| 1962 | Fud Leclerc | Ton nom | 13 |
| 1963 | Jacques Raymond | Waarom | 10 |
| 1964 | Robert Cogoi | Près de ma rivière | 10 |
| 1965 | Lize Marke | Als het weer lente is | 15 |
| 1966 | Tonia | Un peu de poivre, un peu de sel | 4 |
| 1967 | Louis Neefs | Ik heb zorgen | 7 |
| 1968 | Claude Lombard | Quand tu reviendras | 7 |
| 1969 | Louis Neefs | Jennifer Jennings | 7 |
| 1970 | Jean Vallée | Viens l’oublier | 8 |
| 1971 | Lily Castel & Jacques Raymond | Goeiemorgen, morgen | 14 |
| 1972 | Serge & Christine Ghisoland | À la folie ou pas du tout | 17 |
| 1973 | Nicole & Hugo | Baby, Baby | 17 |
| 1974 | Jacques Hustin | Fleur de liberté | 9 |
| 1975 | Ann Christy | Gelukkig zijn | 15 |
| 1976 | Pierre Rapsat | Judy et Cie | 8 |
| 1977 | Dream Express | A million in one, two, three | 7 |
| 1978 | Jean Vallée | L’amour ça fait chanter la vie | 2 |
| 1979 | Micha Marah | Hey Nana | 18 |
| 1980 | Telex | Euro-vision | 17 |
| 1981 | Emly Starr | Samson | 13 |
| 1982 | Stella | Si tu aimes ma musique | 4 |
| 1983 | Pas de Deux | Rendez-vous | 18 |
| 1984 | Jacques Zegers | Avanti la vie | 5 |
| 1985 | Linda Lepomme | Laat me nu gaan | 19 |
| 1986 | Sandra Kim | J’aime la vie | 1 |
| 1987 | Liliane Saint-Pierre | Soldiers of love | 11 |
| 1988 | Reynaert | Laissez briller le soleil | 18 |
| 1989 | Ingeborg | Door de wind | 19 |
| 1990 | Philippe Lafontaine | Macédomienne | 12 |
| 1991 | Clouseau | Geef het op | 16 |
| 1992 | Morgane | Nous, on veut des violons | 20 |
| 1993 | Barbara | Iemand als jij | 25 |
| 1995 | Frédéric Etherlinck | La voix est libre | 20 |
| 1996 | Lisa del Bo | Liefde is een kaartspel | 16 |
| 1998 | Mélanie Cohl | Dis oui | 6 |
| 1999 | Venessa Chinitor | Like the wind | 12 |
| 2000 | Nathalie Sorce | Envie de vivre | 24 |
| 2002 | Sergio & the Ladies | Sister | 13 |
| 2003 | Urban Trad | Sanomi | 2 |
| 2004 | Xandee | 1 Life | 22 (f) |
| 2005 | Nuno Resende | Le grand soir | 22 (pf) |
| 2006 | Kate Ryan | Je t’adore | 12 (pf) |
| 2007 | The KMG’s | Love power | 26 (pf) |
| 2008 | Ishtar | O Julissi | 17 (pf) |
| 2009 | Copycat | Copycat | 17 (pf) |
| 2010 | Tom Dice | Me and my guitar | 1 (pf); 6 (f) |
| 2011 | Witloof Bay | With love baby | 11 (pf) |
| 2012 | Iris | Would you? | 17 (pf) |
| 2013 | Roberto Bellarosa | Love Kills | 5 (pf); 12 (f) |
| 2014 | Axel Hirsoux | Mother | 14 (pf) |
| 2015 | Loïc Nottet | Rhythm inside | 2 (pf); 4 (f) |
| 2016 | Laura Tesoro | What’s the pressure | 3 (pf); 10 (f) |
| 2017 | Blanche | City lights | 4 (pf); 4 (f) |
| 2018 | Sennek | A matter of time | 12 (pf) |
| 2019 | Eliot | Wake up | 13 (pf) |
| 2020* | Hooverphonic | Release me | otkazano |
| 2021 | Hooverphonic | The wrong place | 9 (pf); 19 (f) |

